Spanish Pages
List view
Primeros pasos
Primeros pasos
Gestión de datos de producto
Gestión de datos de producto
Flujos de trabajo
Flujos de trabajo
Precios y facturación
Precios y facturación
Ayuda y soporte
Ayuda y soporte
Compatibilidad Multi-CAD
CAD ROOMS admite una amplia gama de formatos de archivo utilizados en ingeniería, diseño y manufactura. Esto garantiza una colaboración fluida, sin importar qué herramienta CAD utilice su equipo.
Con visualización 3D, control de versiones y comparación CAD integrados, puede trabajar con archivos nativos directamente en la nube sin instalar ningún software de terceros.
Formatos de Archivos CAD
La plataforma admite más de 35 tipos de archivos CAD y de ingeniería, incluyendo:
Formato | Versión | Extensiones |
3MF | 1.2.3 | 3MF |
ACIS | Up to 2023 | SAT, SAB |
AutoCAD - 2D | Up to AutoCAD 2025 | DWG, DXF |
AutoCAD - 3D | Up to AutoCAD 2025 | DWG, DXF |
Autodesk 3DS | Any | 3DS |
Autodesk DWF | Any | DWF, DWFX |
Autodesk Inventor | Up to 2026 | IPT, IAM |
Autodesk Navisworks | From 2012 to 2026 | NWD |
CATIA V4 | Up to 4.2.5 | MODEL, SESSION, DLV, EXP |
CATIA V5 | Up to V5_6R2025 | CATDrawing, CATPart, CATProduct, CATShape, CGR |
CATIA V6 / 3DExperience | 3DXML 4.3 | 3DXML |
COLLADA | Any | DAE |
Creo - Pro/E | Pro/Engineer 19.0 to Creo 12.4.0.0 | ASM, NEU, PRT, XAS, XPR |
DGN | 7, 8 | DGN |
FBX | ASCII: from 7100 to 7500, Binary: All | FBX |
GL Transmission Format | Version 2.0 only | GLTF, GLB |
I-deas | Up to 13.x (NX 5), NX I-deas 6 | MF1, ARC, UNV, PKG |
IFC | IFC2 up to 2.3.0.1, IFC4 up to 4.3 | IFC, IFCZIP |
IGES | 5.1, 5.2, 5.3 | IGS, IGES |
JT | Up to v10.9 | JT |
NX - Unigraphics | UG11 to UG18, UG NX, NX5 to NX12, NX1847 to NX2506 | PRT |
Parasolid | Up to 38 | X_B, X_T, XMT, XMT_TXT |
PDF | All Versions | PDF |
PRC | All Versions | PRC |
Revit | 2015–2025 | RVT, RFA |
Rhino3D | From 4 to 8 | 3DM |
Solid Edge | 1–20, ST1–ST10, 2019–2025 | ASM, PAR, PWD, PSM |
SolidWorks | From 97 up to 2025 | SLDASM, SLDPRT |
STEP | AP 203 Ed1, Ed2 - AP 214 - AP 242 Ed1, Ed2, Ed3 | STP, STEP, STPZ |
STEP/XML | Any | STPX, STPXZ |
All Versions | STL | |
U3D | ECMA-363 | U3D |
VDA-FS | Version 1.0 and 2.0 | VDA |
VRML | V1.0 and V2.0 | WRL, VRML |
Wavefront OBJ | Any | OBJ |
⚠️ Notas
- Los ensamblajes grandes o complejos pueden tardar más en cargarse.
- Si su formato no está en la lista, comuníquese con Soporte de CAD ROOMS para confirmación.
Visualización y Colaboración
La mayoría de los formatos CAD admitidos pueden:
- Visualizarse en 3D con órbita, zoom y desplazamiento
- Medirse e inspeccionarse
- Compararse visualmente usando Comparación CAD
CAD ROOMS cierra la brecha entre diferentes ecosistemas CAD, permitiendo revisión de diseño independiente de herramientas y colaboración eficiente entre equipos y socios.